Quick Table P-1. Age Groups and Sex: 2000
Geographic Area: Richland County
[For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see text]
| | | Number | | | Percent | | Males per |
| | | | | | | | |
| Age | Both sexes | Male | Female | Both sexes | Male | Female | 100 females |
|
| | | | | | | | |
| Total population | 320,677 | 154,737 | 165,940 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| Under 5 years | 20,285 | 10,251 | 10,034 | 6.3% | 6.6% | 6.0% | 102.2% |
| Under 1 year | 21,870 | 11,049 | 10,821 | 6.8% | 7.1% | 6.5% | 102.1% |
| 10 to 14 years | 21,979 | 11,264 | 10,715 | 6.9% | 7.3% | 6.5% | 105.1% |
| 15 to 19 years | 27,496 | 14,157 | 13,339 | 8.6% | 9.1% | 8.0% | 106.1% |
| 20 to 24 years | 30,114 | 15,046 | 15,068 | 9.4% | 9.7% | 9.1% | 99.9% |
| 25 to 29 years | 25,997 | 12,780 | 13,217 | 8.1% | 8.3% | 8.0% | 96.7% |
| 30 to 34 years | 24,158 | 11,870 | 12,288 | 7.5% | 7.7% | 7.4% | 96.6% |
| 35 to 39 years | 25,979 | 12,502 | 13,477 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 92.8% |
| 40 to 44 years | 25,325 | 12,130 | 13,195 | 7.9% | 7.8% | 8.0% | 91.9% |
| 45 to 49 years | 22,953 | 10,916 | 12,037 | 7.2% | 7.1% | 7.3% | 90.7% |
| 50 to 54 years | 19,493 | 9,412 | 10,081 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 93.4% |
| 55 to 59 years | 13,421 | 6,352 | 7,069 | 4.2% | 4.1% | 4.3% | 89.9% |
| 60 to 64 years | 10,132 | 4,622 | 5,510 | 3.2% | 3.0% | 3.3% | 83.9% |
| 65 to 69 years | 9,022 | 4,013 | 5,009 | 2.8% | 2.6% | 3.0% | 80.1% |
| 70 to 74 years | 7,918 | 3,323 | 4,595 | 2.5% | 2.1% | 2.8% | 72.3% |
| 75 to 79 years | 6,899 | 2,641 | 4,258 | 2.2% | 1.7% | 2.6% | 62.0% |
| 80 to 84 years | 4,258 | 1,525 | 2,733 | 1.3% | 1.0% | 1.6% | 55.8% |
| 85 to 89 years | 2,250 | 631 | 1,619 | 0.7% | 0.4% | 1.0% | 39.0% |
| 90 years and over | 1,128 | 253 | 875 | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 28.9% |
| | | | | | | | |
| Under 18 years | 77,609 | 39,754 | 37,855 | 24.2% | 25.7% | 22.8% | 105.0% |
| 18 to 64 years | 211,593 | 102,597 | 108,996 | 66.0% | 66.3% | 65.7% | 94.1% |
| 18 to 24 years | 44,135 | 22,013 | 22,122 | 13.8% | 14.2% | 13.3% | 99.5% |
| 25 to 44 years | 101,459 | 49,282 | 52,177 | 31.6% | 31.8% | 31.4% | 94.5% |
| 25 to 34 years | 50,155 | 24,650 | 25,505 | 15.6% | 15.9% | 15.4% | 96.6% |
| 35 to 44 years | 51,304 | 24,632 | 26,672 | 16.0% | 15.9% | 16.1% | 92.4% |
| 45 to 64 years | 65,999 | 31,302 | 34,697 | 20.6% | 20.2% | 20.9% | 90.2% |
| 45 to 54 years | 42,446 | 20,328 | 22,118 | 13.2% | 13.1% | 13.3% | 91.9% |
| 55 to 64 years | 23,553 | 10,974 | 12,579 | 7.3% | 7.1% | 7.6% | 87.2% |
| 65 years and over | 31,475 | 12,386 | 19,089 | 9.8% | 8.0% | 11.5% | 64.9% |
| 65 to 74 years | 16,940 | 7,336 | 9,604 | 5.3% | 4.7% | 5.8% | 76.4% |
| 75 to 84 years | 11,157 | 4,166 | 6,991 | 3.5% | 2.7% | 4.2% | 59.6% |
| 85 years and over | 3,378 | 884 | 2,494 | 1.1% | 0.6% | 1.5% | 35.4% |
| | | | | | | | |
| 16 years and over | 252,197 | 119,893 | 132,304 | 78.6% | 77.5% | 79.7% | 90.6% |
| 18 years and over | 243,068 | 114,983 | 128,085 | 75.8% | 74.3% | 77.2% | 89.8% |
| 21 years and over | 221,968 | 104,440 | 117,528 | 69.2% | 67.5% | 70.8% | 88.9% |
| 60 years and over | 41,607 | 17,008 | 24,599 | 13.0% | 11.0% | 14.8% | 69.1% |
| 62 years and over | 37,295 | 14,988 | 22,307 | 11.6% | 9.7% | 13.4% | 67.2% |
| 67 years and over | 27,703 | 10,701 | 17,002 | 8.6% | 6.9% | 10.2% | 62.9% |
| 75 years and over | 14,535 | 5,050 | 9,485 | 4.5% | 3.3% | 5.7% | 53.2% |
| | | | | | | | |
| Median age (years) | 32.6 | 31.1 | 34.0 | (X) | (X) | (X) | (X) |
|
| (X) Not Applicable |
| Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1, Matrices P13 and PCT12. |