Quick Table P-1. Age Groups and Sex: 2000
Geographic Area: Lexington County
[For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see text]
| | | Number | | | Percent | | Males per |
| | | | | | | | |
| Age | Both sexes | Male | Female | Both sexes | Male | Female | 100 females |
|
| | | | | | | | |
| Total population | 216,014 | 104,977 | 111,037 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.5% |
| Under 5 years | 14,762 | 7,645 | 7,117 | 6.8% | 7.3% | 6.4% | 107.4% |
| Under 1 year | 16,109 | 8,228 | 7,881 | 7.5% | 7.8% | 7.1% | 104.4% |
| 10 to 14 years | 16,137 | 8,175 | 7,962 | 7.5% | 7.8% | 7.2% | 102.7% |
| 15 to 19 years | 14,495 | 7,265 | 7,230 | 6.7% | 6.9% | 6.5% | 100.5% |
| 20 to 24 years | 12,684 | 6,301 | 6,383 | 5.9% | 6.0% | 5.7% | 98.7% |
| 25 to 29 years | 15,009 | 7,291 | 7,718 | 6.9% | 6.9% | 7.0% | 94.5% |
| 30 to 34 years | 16,128 | 7,934 | 8,194 | 7.5% | 7.6% | 7.4% | 96.8% |
| 35 to 39 years | 18,631 | 9,080 | 9,551 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 95.1% |
| 40 to 44 years | 18,566 | 9,008 | 9,558 | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 94.2% |
| 45 to 49 years | 16,555 | 8,022 | 8,533 | 7.7% | 7.6% | 7.7% | 94.0% |
| 50 to 54 years | 15,273 | 7,490 | 7,783 | 7.1% | 7.1% | 7.0% | 96.2% |
| 55 to 59 years | 11,450 | 5,643 | 5,807 | 5.3% | 5.4% | 5.2% | 97.2% |
| 60 to 64 years | 8,226 | 4,003 | 4,223 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 94.8% |
| 65 to 69 years | 6,792 | 3,187 | 3,605 | 3.1% | 3.0% | 3.2% | 88.4% |
| 70 to 74 years | 5,433 | 2,414 | 3,019 | 2.5% | 2.3% | 2.7% | 80.0% |
| 75 to 79 years | 4,418 | 1,733 | 2,685 | 2.0% | 1.7% | 2.4% | 64.5% |
| 80 to 84 years | 2,934 | 958 | 1,976 | 1.4% | 0.9% | 1.8% | 48.5% |
| 85 to 89 years | 1,592 | 447 | 1,145 | 0.7% | 0.4% | 1.0% | 39.0% |
| 90 years and over | 820 | 153 | 667 | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 22.9% |
| | | | | | | | |
| Under 18 years | 56,313 | 28,744 | 27,569 | 26.1% | 27.4% | 24.8% | 104.3% |
| 18 to 64 years | 137,712 | 67,341 | 70,371 | 63.8% | 64.1% | 63.4% | 95.7% |
| 18 to 24 years | 17,874 | 8,870 | 9,004 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 98.5% |
| 25 to 44 years | 68,334 | 33,313 | 35,021 | 31.6% | 31.7% | 31.5% | 95.1% |
| 25 to 34 years | 31,137 | 15,225 | 15,912 | 14.4% | 14.5% | 14.3% | 95.7% |
| 35 to 44 years | 37,197 | 18,088 | 19,109 | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 94.7% |
| 45 to 64 years | 51,504 | 25,158 | 26,346 | 23.8% | 24.0% | 23.7% | 95.5% |
| 45 to 54 years | 31,828 | 15,512 | 16,316 | 14.7% | 14.8% | 14.7% | 95.1% |
| 55 to 64 years | 19,676 | 9,646 | 10,030 | 9.1% | 9.2% | 9.0% | 96.2% |
| 65 years and over | 21,989 | 8,892 | 13,097 | 10.2% | 8.5% | 11.8% | 67.9% |
| 65 to 74 years | 12,225 | 5,601 | 6,624 | 5.7% | 5.3% | 6.0% | 84.6% |
| 75 to 84 years | 7,352 | 2,691 | 4,661 | 3.4% | 2.6% | 4.2% | 57.7% |
| 85 years and over | 2,412 | 600 | 1,812 | 1.1% | 0.6% | 1.6% | 33.1% |
| | | | | | | | |
| 16 years and over | 165,839 | 79,360 | 86,479 | 76.8% | 75.6% | 77.9% | 91.8% |
| 18 years and over | 159,701 | 76,233 | 83,468 | 73.9% | 72.6% | 75.2% | 91.3% |
| 21 years and over | 151,979 | 72,361 | 79,618 | 70.4% | 68.9% | 71.7% | 90.9% |
| 60 years and over | 30,215 | 12,895 | 17,320 | 14.0% | 12.3% | 15.6% | 74.5% |
| 62 years and over | 26,685 | 11,126 | 15,559 | 12.4% | 10.6% | 14.0% | 71.5% |
| 67 years and over | 19,067 | 7,506 | 11,561 | 8.8% | 7.2% | 10.4% | 64.9% |
| 75 years and over | 9,764 | 3,291 | 6,473 | 4.5% | 3.1% | 5.8% | 50.8% |
| | | | | | | | |
| Median age (years) | 35.7 | 34.8 | 36.6 | (X) | (X) | (X) | (X) |
|
| (X) Not Applicable |
| Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1, Matrices P13 and PCT12. |